參照招標(biāo)投標(biāo)的法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省沿海開發(fā)(東臺(tái))有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施的條北一區(qū)土地整治項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)服務(wù)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人名稱 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 淮安市水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 南京市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 900000.00元 | 941000.00元 | 920000.00元 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳玉明 | 林 農(nóng) | 池麗敏 |
2、無效標(biāo)名單及原因:無
3、所有有效投標(biāo)人技術(shù)文件評(píng)分情況
單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
淮安市水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 31.70 | 32.40 | 31.00 | 31.50 | 31.90 |
華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 33.00 | 33.90 | 32.40 | 33.10 | 33.10 |
南京市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 27.80 | 31.20 | 30.40 | 28.00 | 31.30 |
河南省水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限公司 | 25.40 | 31.40 | 29.80 | 29.10 | 30.70 |
4、所有有效投標(biāo)人得分情況
單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)文件得分 | 企業(yè)資信、榮譽(yù)和獎(jiǎng)項(xiàng)、業(yè)績、項(xiàng)目組人員配備得分 | 總得分 |
淮安市水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 29.93 | 31.70 | 35.00 | 96.63 |
華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 28.80 | 33.07 | 35.00 | 96.87 |
南京市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 29.44 | 29.87 | 32.00 | 91.31 |
河南省水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限公司 | 28.67 | 29.87 | 32.00 | 90.54 |
5、擬確定的中標(biāo)人:華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司
本中標(biāo)候選人公示期自2025年9月9日起,至2025年9月12日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或者招標(biāo)代理提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招 標(biāo) 人:江蘇省沿海開發(fā)(東臺(tái))有限公司
招標(biāo)代理:江蘇錦東信工程咨詢有限公司
日 期:2025年9月9日
本網(wǎng)站現(xiàn)已支持IPv6